DOTĂRI STANDARD INCLUSE ÎN PREȚ |
FURGONE |
MAXI FURGONE |
---|---|---|
Confort și funcționalitate |
||
Aer condiționat manual | S | S |
Cruise Control | S | S |
Euro 6 D Final | S | S |
Suspensii posterioare cu arcuri cu foi duble | S | S |
Pregatire montare radio (cablaj + antena + 4 difuzoare) | S | S |
Scaun șofer cu reglare lombară și cotieră | S | S |
Plăci anti-noroi posterioare | S | S |
Plăci anti-noroi anterioare | S | S |
Protecție motor | S | S |
Bancheta anterioară cu 2 locuri, fără măsuță | S | S |
Protecție spațiu marfă la semiinaltime (pereți laterali și uși) | S | – |
Suport roată de rezervă | S | S |
Roată de rezervă de dimensiuni normale | S | S |
Kit fumători | S | S |
Lumini de ceață | S | S |
Protecție pasaje roți de culoare neagră (Maxi) | – | S |
Spațiu depozitare sub plafon cabină | S | S |
Buson rezervor cu ?nchidere cu cheie | S | S |
Oglinzi cu acționare electrică și dezaburire | S | S |
A treia cheie cu telecomanda | S | S |
Perete divizor fix, din tablă | S | S |
Două tetiere din spumă poliuretanică reglabile în înălțime | S | S |
Ceas digital + turometru | S | S |
Fix & Go – Kit de reparație | S | S |
Geamuri anterioare acționate electric | S | S |
Geamuri atermice | S | S |
Incalzitor blow-by | S | S |
Închidere centralizată cu telecomandă | S | S |
Inele pentru ancorare marfă pe podea | S | S |
Jante din oțel de 15” cu pneuri de 215/70 R15 | S | – |
Jante din oțel de 16” cu pneuri de 215/75 R16 (Maxi Furgone) | – | S |
Kit Eco (include Start & Stop) | S | S |
Lumini de zi (DRL) | S | S |
Oglinzi laterale cu braț dublu | S | S |
Pasaje roți posterioare XL (0JJ) | – | S |
Plafoniera în cabină | S | S |
Priză de 12V în planșă bord iluminată | S | S |
Protecție spațiu marfă la semiinaltime (pereți laterali și uși) | S | S |
Rezervor de 90l | S | S |
Scaun șofer reglabil în înălțime și spătar reglabil | S | S |
Semnalizator încorporat în oglindă laterală | S | S |
Senzor apă în combustibil | S | S |
Sistem antifurt Fiat Code | S | S |
Spații de depozitare deschise pe latura pasager | S | S |
Suport pahar în planșă bord | S | S |
Trip computer | S | S |
Ușa laterală culisantă dreapta | S | S |
Uși posterioare batante cu deschidere la 180°, (cu fază intermediară la 90°) | S | S |
Volan reglabil axial | S | S |
Siguranță |
||
ABS+ EBD | S | S |
Airbag șofer | S | S |
Al treilea stop | S | S |
Bandouri laterale de culoare neagră | S | S |
Centuri de siguranță autorulante cu prindere în trei puncte și pretensionare | S | S |
ESP | S | S |
Seat belt reminder (SBR) | S | S |
Servodirecție | S | S |
Sistem de frânare cu discuri față / spate | S | S |
Suplimentar |
||
Asistență rutieră gratuită în Romania (12 luni) | S | S |
Design |
||
Capace roți de dimensiuni mici | S | S |
Planșă de bord neagră | S | S |
Tapițerie din material textil negru | S | S |
CARACTERISTICI TEHNICE |
||||
---|---|---|---|---|
Motor |
||||
Denumire |
2.2 MultiJet2 120 |
2.2 MultiJet2 140 |
2.2 MultiJet2 160 |
2.2 MultiJet2 180 |
Nr. cilindri, dispunere | 4, in linie | 4, in linie | ||
Cilindree (cm3) | 2.184 | 2.184 | 2.184 | 2.184 |
Nivel ecologic | EURO 6d-FINAL | EURO 6d-FINAL | ||
Raport de compresie | 16,2:1 | 16,2:1 | 16,2:1 | 16,2:1 |
Putere max: CP(Kw) | 120(88) | 140(104) | 160(117) | 177(130) |
Alimentare | Injecție directă „Common Rail” cu control electronic cu turbocompresor cu geometrie variabilă și intercooler |
Injecție directă „Common Rail” cu control electronic cu turbocompresor cu geometrie variabilă și intercooler |
||
Aprindere | prin compresie | prin compresie | ||
Transmisie |
||||
Tracțiune | Față | Față | ||
Cutie de viteze | 6+RM/9 AT | 6+RM/9 AT | 6+RM/9 AT | |
Direcție |
||||
Tip | cremalieră servoasistată | cremalieră servoasistată | ||
Roți |
||||
Pneuri | Furgone: 215/70 R15 C (opt. 225/70 R15 C) Maxi Furgone: 17q – 215/75 R16 C (opt. 225/75 R16 C) |
Cabinato: 215/70 R15 C (opt. 225/70 R15 C) Maxi Cabinato: 17q – 215/75 R16 C (opt. 225/75 R16 C) |
||
Frâne – D (disc) |
||||
Tip | Hidraulic cu servo frână cu dispozitiv ABS si EBD | Hidraulic cu servo frana cu dispozitiv ABS si EBD | ||
Față (mm) autoventilate | Furgone: D 280 Maxi Furgone: D 300 |
Furgone: D 280 Maxi Furgone: D 300 |
||
Spate (mm) | D 280 | D 280 | ||
Suspensii |
||||
Față | Roți independente tip McPherson, cu braț oscilant, arcuri elicoidale, amortizoare telescopice și bară stabilizatoare |
Roți independente tip McPherson, cu braț oscilant, arcuri elicoidale, amortizoare telescopice și bară stabilizatoare |
||
Spate | Axa rigidă tubulară și arcuri cu foi parabolice longitudinale, amortizoare telescopice | Axa rigidă tubulară și arcuri cu foi parabolice longitudinale, amortizoare telescopice | ||
Dimensiuni |
||||
Ampatament | L1 : 3.000 mm ; L2 : 3.450 mm ; L3 : 4.035 ; L4 :4.035 mm | L1 : 3.000 mm ; L2 : 3.450 mm ; L3 : 4.035 ; L4 :4.035 mm | ||
Capacitate rezervor (litri) | 90 | 90 |
DIMENSIUNI |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 H1 |
L2 H1 |
L2 H2 |
L4 H2 |
L4 H3 |
L5 H2 |
L5 H3 |
|
Ducato Furgone | 8 m3 | 10 m3 | 11,5 m3 | 13 m3 | 15 m3 | 15 m3 | 17 m3 |
Dimensiuni exterioare |
|||||||
Lungime | 4.963 | 5.413 | 5.413 | 5.998 | 5.998 | 6.363 | 6.363 |
Lățime | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
Înălțime | 2.254 | 2.254 | 2.524 | 2.524 | 2.764 | 2.524 | 2.764 |
Ampatament | 3.000 | 3.450 | 3.450 | 4.035 | 4.035 | 4.035 | 4.035 |
Dimensiuni spațiu marfă |
|||||||
Lungime | 2.670 | 3.120 | 3.120 | 3.705 | 3.705 | 4.070 | 4.070 |
Lățime | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 |
Înălțime | 1.662 | 1.662 | 1.932 | 1.932 | 2.172 | 1.932 | 2.172 |
Lățime între pasaje roți | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 |
Ușa laterală culisanta |
|||||||
Lățime | 1.075 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
Înălțime | 1.485 | 1.485 | 1.755 | 1.755 | 1.755 | 1.755 | 1.755 |
Uși posterioare |
|||||||
Lățime | 1.562 | 1.562 | 1.562 | 1.562 | 1.562 | 1.562 | 1.562 |
Înălțime | 1.520 | 1.520 | 1.790 | 1.790 | 2.030 | 1.790 | 2.030 |
Masă totală autorizată (kg) | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
Volum util (m3) | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | 15 | 17 |
EFICIENȚĂ EXCEPȚIONALĂ A MARFII
Un partener de lucru ca nimeni altul, cu până la 2,2 tone de sarcină utilă și până la 17 m³ volum de încărcare.
PERSONALIZAT PENTRU MISIUNEA TA
Noul Ducato oferă o multitudine de opțiuni de personalizare, pentru a se potrivi oricărei misiuni pe care o poate avea afacerea ta.
NOUL MOTOR MULTIJET₃
Noul sistem de propulsie MultiJet₃ reprezintă noua generație de motoare concepute special pentru vehicule comerciale.
PRIMUL VAN CU CONDUCERE AUTONOMĂ
De peste 40 de ani, Ducato a adus inovație în segmentul său. Noul Ducato aduce pentru prima dată nivelul 2 de conducere autonomă vehiculelor comerciale.
TEHNOLOGIE
Conectat la munca ta
Conectivitatea nu a fost niciodată mai importantă pentru vehiculele comerciale. Noul Ducato oferă unul dintre cele mai bune sisteme de infotainment cu cele mai noi tehnologii în domeniul conectivității, pentru a îmbunătăți eficiența vehiculului și a flotei.
Primul LCV cu conducere autonomă*
* in curand
Datorită arhitecturii sale electrice, inovația în caracteristicile de securitate reprezintă noul standard Ducato, oferind siguranță la locul de muncă și o experiență de conducere fără stres cu asistența Co-Driver. O opțiune pentru versiunile automate, nivel 2 de conducere autonomă ridică Ducato de la un sistem unic pentru șofer la mai multe sisteme ADAS care pot oferi asistență șoferului la direcție, accelerare și frânare în diferite scenarii.
Motoare
2.2 Mjet 120 E6D Final
Cilindree | 2,184cc |
Numarul cilindrilor, amplasare | 4 în linie |
Putere si turație | 120 hp (89kW) at 3500 rpm 320 nm at 1400 rpm |
Nivelul de emisii | Euro 6D-Final |
Motor si cuplaj cutie de viteze | Ambreiaj monodisc uscat, acționat hidraulic. Transmisie manuala 6 viteze + marsarier |
2.2 Mjet 140 E6D Final
Cilindree | 2,184cc |
Numarul cilindrilor, amplasare | 4 în linie |
Putere si turație | 140 hp (104kW) at 3500 rpm 350 nm at 1400 rpm |
Nivelul de emisii | Euro 6D-Final |
Motor si cuplaj cutie de viteze | Ambreiaj monodisc uscat, acționat hidraulic. Transmisie manuala 6 viteze + marsarier |
2.2 Mjet 160 E6D Final
Cilindree | 2,184cc |
Numarul cilindrilor, amplasare | 4 în linie |
Putere si turație | 160 hp (117kW) at 3500 rpm 380 nm at 1500 rpm |
Nivelul de emisii | Euro 6D-Final |
Motor si cuplaj cutie de viteze | Ambreiaj monodisc uscat, acționat hidraulic. Transmisie manuala 6 viteze + marsarier |
2.2 Mjet 180 E6D Final
Cilindree | 2,184cc |
Numarul cilindrilor, amplasare | 4 în linie |
Putere si turație | 180 hp (130kW) at 3500 rpm 380 nm at 1500 rpm |
Nivelul de emisii | Euro 6D-Final |
Motor si cuplaj cutie de viteze | Ambreiaj monodisc uscat, acționat hidraulic. Transmisie manuala 6 viteze + marsarier |
2.2 Mjet 140 E6D Final AT
Cilindree | 2,184cc |
Numarul cilindrilor, amplasare | 4 în linie |
Putere si turație | 140 hp (104kW) at 3500 rpm 380 nm at 1400 rpm |
Nivelul de emisii | Euro 6D-Final |
Motor si cuplaj cutie de viteze | Ambreiaj monodisc uscat, acționat hidraulic. Transmisie automata 9 viteze + marsarier |
2.2 Mjet 160 E6D Final AT
Cilindree | 2,184cc |
Numarul cilindrilor, amplasare | 4 în linie |
Putere si turație | 160 hp (117kW) at 3500 rpm 400 nm at 1500 rpm |
Nivelul de emisii | Euro 6D-Final |
Motor si cuplaj cutie de viteze | Ambreiaj monodisc uscat, acționat hidraulic. Transmisie automata 9 viteze + marsarier
|
2.2 Mjet 180 E6D Final AT
Cilindree | 2,184cc |
Numarul cilindrilor, amplasare | 4 în linie |
Putere si turație | 180 hp (130kW) at 3500 rpm 450 nm at 1500 rpm |
Nivelul de emisii | Euro 6D-Final |
Motor si cuplaj cutie de viteze | Ambreiaj monodisc uscat, acționat hidraulic. Transmisie automata 9 viteze + marsarier |
CARACTERISTICI PRINCIPALE
VOLUMUL DE INCARCARE
Versatilitatea deosebită a gamei și spațiul de încărcare de până la 17 m3 permit transportul în siguranță al mărfurilor de mari dimensiuni.
CEA MAI BUNĂ CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE DIN CLASA SA
Cea mai bună capacitate din clasa sa. Singurul FWD care vă oferă o capacitate de încărcare de până la 2,2 t.
EFICACITATEA ZONEI DE ÎNCĂRCARE
Raportul îmbunătățit între lungimea interioară și cea exterioară permite transportarea acelorași mărfuri cu o mai mare compactitate, o mai bună agilitate și manevrabilitate datorită dimensiunilor sale totale.
SUPRAFAȚĂ DE ÎNCĂRCARE PĂTRATĂ
Baza perfectă pentru toate versiunile Ducato vă permite să vă potriviți bunurile în interior sau să vă adaptați și mai bine transformarea.
TOLERANȚĂ DE ÎNCĂRCARE
Aceasta simplifică transportul, previne zgârieturile cauzate de ridicarea obiectelor și facilitează încărcarea/descărcarea zilnică.
O MISIUNE, UN MOTOR
Până la 13 motoare cu 2 omologări de tip diferite, 3 niveluri de putere și 2 transmisii (AT-MT). Toate concepute special pentru nevoile vehiculelor comerciale ușoare.